產品介紹
1、產品說明
玻璃纖維增強聚酯波紋板(俗稱玻璃綱,FRP采光板),采用優質聚酯樹脂,高檔無堿玻璃纖維氈或無捻玻纖短切紗為原料,經全自動連續機組牽引,勻速通過電腦控溫的烘爐加熱,高溫凝膠固化成型。產品表面光滑、尺寸穩定、顏色任選、長度隨意,表面覆膜為防老化薄膜,紫外線吸收率99%以上,使得采光板壽命達到10-15年(表面覆杜邦301薄膜,采光板壽命達到15-25年)。
2、產品特點:
(1)透光率高,光線柔和;(2)抗老化性能好,經久耐用;
(3)耐腐蝕性強,適用廣泛;(4)火災排煙,無熔滴;
(5)韌性好,抗沖擊;(6)保溫隔熱,環保節能;
(7)安裝方便,施工省時;(8)雨水自潔,持久亮麗;
(9)板型多樣,訂做加工;(10)性能可靠,專業檢測。
3、原料構成:
主要成分:優質樹脂、無堿玻纖、杜邦301防老化覆膜。優質選材是產品品質的保障。
4、主要技術參數
測試項目 | 測試指標 | 測試項自 | 測試指標 | 測試項自 | 測試指標 |
拉伸強度 | ≥100MDa | 國化度 | ≥85% | 纖維含量 | ≥28% |
彎曲強度 | ≥190MDa | 巴氏硬度 | ≥40-60 | 適用溫度 | -40℃-+120℃ |
熱膨脹系數 | 2.2-3.15×10-5/℃ | 密度 | 1.4-1.6g/cm3 | 吸水季 | 24小時,25℃≤0.13% |
生產工藝
生產工藝流程
FRP采光板連續成型工藝流程所示:
品質控制流程
原材料 | 審定合格供應商,原材料進廠檢驗,合格品驗收備用。 |
模具 | 生產前確認樓吳尺,保證精確。 |
精細化生產 | 專人專區負責,員工培訓上崗。 |
設備 | 生產線升溫調控至最佳狀態,配比樹脂,調整厚度和速度。 |
成品 | 成品檢測,合格入庫,流晰標識,不合格品絕不售出。 |
性能比較
FRP采光板與PC板材性能比較
采光板技術指標 | FRP采光板 | PC板 |
基材 | 間苯二甲酸聚酯+E玻璃纖維 | 聚碳酸酯PC |
熱膨脹系數 | 2.2×10-3/m/m/℃ | 6.75×10-3/m/m/℃由冷熱變化而引起的相對位移較大。導數螺釘孔周緣撕裂,變化而漏水,因此PC板長不宜過長。只能應用于小垮度屋面。 |
由冷熱變化而引起的相對位移較小 | ||
拉伸強度 | 較高的拉伸強度(100MPa)能承受較高的荷載??古_風能力強。 | 較低的拉仲強度(60MPa)承受載荷能力差??古_風能力差 |
表面硬度 | 采用有機與無機結合的復合材料,具有較高的表面硬度與抗撕裂性能。 | 其分子結構的特殊性急單一性使板表面硬度與撕裂性較差。容易被金屬毛刺刮傷刺裂而漏水。 |
熱傳導率 | 0.158w/m.k,隔熱略優于PC | 0.166w/m.k |
施工成本 | 因板材的拉伸強度,鋼度較高,承受荷載能力強。能與鋼板配合在大垮度、大檫距的鋼結構屋面上使用 | 概材鋼度差。熱脹冷縮系數大。必須用小分格小檫條或凸拱起弧增加強度。用在大檫距易凹下積水、漏水。 |
表面維護保養 | 維護成本低、周期長、流潔容易、流水或雨水沖刷即可、保特亮麗光潔時間較長。 | 靜電吸附,會把灰塵牢牢她吸附在表面、影響透光季,抗酸堿能力差、不易清洗,維護較難。 |
板型參考圖
注:可根據客戶需要定制板型。
板型安裝示意圖